2024年6月29日,國家市場監督管理總局(國家標準化管理委員會)發布【2024】14號公告,批准發布《錳矽合金》等109項國家標準和4項國家標準修改單。其中包含兩份關於中國RoHS的標準,分別為:
GB/T 26572-2011《電子電氣產品中限用物質的限量要求〈第1號修改單〉》,2026年1月1日實施
GB/T 39560.12-2024《電子電氣產品中某些物質的測定 第12部分:氣相色譜-質譜法同時測定聚合物中的多溴聯苯、多溴二苯醚和鄰苯二甲酸酯》,2024年10月1日實施
一、GB/T 26572-2011《電子電氣產品中限用物質的限量要求〈第1號修改單〉》
實施日期:2026-01-01
主要變化
限用物質從六項增加至十項,新增4項鄰苯類物質
鄰苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)
鄰苯二甲酸丁基苄酯(BBP)
鄰苯二甲酸二正丁酯(DBP)
鄰苯二甲酸二異丁酯(DIBP)
更新測試方法:將測試方法標準由GB/T 26125-2011調整為GB/T 39560
調整六價鉻的判定規則:按照GB/T 39560.701中規定方法判定結果為「六價鉻[Cr(Ⅵ)]陰性」
章節 | GB/T 26572-2011 | GB/T 26572-2011第1號修改單(新) |
1 範圍 | 本標準適用於電子電氣產品中鉛(Pb)、汞(Hg)、鎘(Cd)、六價鉻(Cr(VI))、多溴聯苯(PBB)和多溴二苯醚(PBDE)等限用物質的控制。 | 本文件適用於電子電氣產品中鉛(Pb)、汞(Hg)、鎘(Cd)、六價鉻(Cr(VI))、多溴聯苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE) |
2 規範性引用文件 | GB/T 26125-2011 電子電氣產品六種限用物質(鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴聯苯和多溴二苯醚)的測定(IEC 62321:2008, IDT) | GB/T 39560(所有部分) 電子電氣產品中某些物質的測定和 GB/T 39560.701 電子電氣產品中某些物質的測定 第7-1部分:六價鉻 比色法測定金屬上無色和有色防腐鍍層中的六價鉻[Cr(VI)]。 |
4 限量要求 | 構成電子電氣產品的各均質材料中,鉛、汞、六價鉻、多溴聯苯和多溴二苯醚的含量不得超過 0.1%(質量分數),鎘的含量不得超過 0.01%(質量分數)。 | 構成電子電氣產品的各均質材料中鉛(Pb)、汞(Hg)、六價鉻(Cr(VI))、多溴聯苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)、鄰苯二甲酸二正丁酯(DBP)、鄰苯二甲酸二異丁酯(DIBP)、鄰苯二甲酸丁基苄酯(BBP)和鄰苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)的含量不應超過 0.1%(質量分數),鎘(Cd)的含量不應超過 0.01%(質量分數)。 |
5 檢驗方法 | 5.2 限用物質含量測定方法 依照 GB/T 26125-2011 中檢測方法對各檢測單元的限用物質含量進行測定。 | 5.2 限用物質含量測定方法 產品拆分及拆分出各檢測單元中的限用物質的測定按 GB/T 39560(所有部分)對應方法執行。 |
6 符合性判定規則 | 表2符合性判定規則的腳注“六價鉻按照GB/T 26125-2011附錄B中測試方法不得檢出。” | 表2符合性判定規則的腳注“六價鉻[Cr(VI)]按照GB/T 39560.701中規定方法判定結果為‘六價鉻[Cr(VI)]陰性’” |
二、GB/T 39560.12-2024《電子電氣產品中某些物質的測定 第12部分:氣相色譜-質譜法同時測定聚合物中的多溴聯苯、多溴二苯醚和鄰苯二甲酸酯》
實施日期:2024-10-01
本標準等同採用IEC國際標準:IEC 62321-12:2023
資料來源:佳譽檢測
Comments