針對的鹵代乙酸為一氯乙酸(MCA)、二氯乙酸(DCA)、三氯乙酸(TCA)、一溴乙酸(MBA) 和二溴乙酸(DBA),起草的濃度則為飲用水公共衛生允許濃度 (Public Health Goal, PHG) 與非致癌性健康防護濃度 (Noncancer Health-Protective Concentrations, HPCs) 二種。
化學名稱 | PHG(ppb) | PHG 影響 | HPC(ppb) | HPC 影響 |
Monochloroacetic acid (MCA) | 53 | 全身毒性 | - | - |
Dichloroacetic acid (DCA) | 0.2 | 肝癌 | 115 | 肝臟毒性 |
Trichloroacetic acid (TCA) | 0.1 | 肝癌 | 128 | 肝臟毒性 |
Monobromoacetic acid (MBA) | 25 | 肌肉退化 | - | - |
Dibromoacetic acid (DBA) | 0.03 | 肝癌與肺癌 | 5 | 男性生殖毒性 |
Comments