近來許多電子大廠品牌商都簽屬潔淨電子產品生產網路計畫 (The Clean Electronics Production Network ,CEPN) 計畫,主要會積極消除九大化學品。
潔淨電子產品生產網路 (CEPN) 是由美國非營利綠色經濟組織 Green America 提出的,該中心主要目的是希望能夠將整個供應鏈或是系統不同的利益相關者串聯在一起,用以解決單一企業、組織或個人無法解決的問題。CEPN 串聯了供應商、品牌商、環境倡導者、政府和專家們,希望能夠解決電子製造產業中員工接觸有毒化學物質的問題。 目前已超過 20 個組織 (包含國際電子大廠、品牌商、NGO組織、政府機構等) 簽署 CEPN 計畫,包含 Apple、Dell、HP、Fairphone 等多個品牌商將正式啟動 CEPN,除積極消除九大化學品外,同時承諾下列六項核心承諾:
逐步減少優先化學品的暴露
收集製造過程之化學品相關數據
培養員工對化學品管理與安全系統與文化
與選定的供應商合作並加入計畫,以減少電子產品供應鏈中員工暴露有毒化學品之機會
向員工及公眾進行查核和年度報告,以確保履行承諾方面取得進展
持續改善
第一批公布之九大化學品,未來仍可能會持續新增其他化學品。
化學品名稱 | CAS No. | 限值 (%) | 應用及可能造成之影響 | 豁免 |
1-溴丙烷 1-Bromopropane | 106-94-5 | <0.1 | 常用於清潔金屬、塑料、電子元件及光學元件,有時候也會應用於噴膠用途。 暴露於1-溴丙烷中,可能會導致神經系統損害、致癌症、生殖毒及影響發育。 | - |
苯 Benzene | 71-43-2 | <0.1 | 常用於電子產品最終組裝過程中作為膠黏劑、密封膠、油漆、塗料及油墨之溶劑。 苯可能會具有致癌性、神經損害及損害骨隨。 | - |
二氯甲苯 Dichloromethane (Methylene Chloride) | 75-09-2 | <0.1 | 二氯甲苯可做為脫漆劑,在電子製造業中常作為脫脂劑。 由部分動物實驗的研究指出,可能會導致肝臟和肺部的癌症,也可能會影響中樞神經系統損傷等。 | - |
甲醇 Methanol | 67-56-1 | <0.1 | 甲醇常用於清潔產品或是設備的一種醇類。 可能會透過皮膚、眼睛、肺及消化系統吸收,可能會引起失明和腎功能衰竭在內等多個不良影響。 | - |
正己烷 n-Hexane | 110-54-3 | <0.1 | 在電子製造中可作為脫脂劑及溶劑使用。同時可作為清潔手機屏幕、印刷電路板清潔、去除助焊劑的殘留物。 吸入正己烷後可能會影響中樞神經系統、導致皮膚及呼吸道的刺激與潰瘍,在部分動物試驗中,可能導致男性的生殖毒性。 | - |
N-甲基吡咯烷酮 (NMP) N-Methyl-Pyrrolidone (NMP) | 872-50-4 | <0.1 | 常用於製造印刷電路板及半導體部件的清潔,同時可做為光刻膠稀釋劑。 NMP可能會導致生殖毒性及發育毒性,同時可能對腎臟、肝臟和神經系統具有毒性。 | 由於在光阻劑的剝離的使用上缺乏替代方案,因此針對光阻劑剝離時條件豁免。 |
四氯乙烯 Tetrachloroethylene | 127-18-4 | <0.1 | 常用於金屬表面的製備及電子設備的清潔。 四氯乙烯為一種潛在的人類致癌物,可能會導致肝臟的損傷並對眼睛、皮膚、鼻子、喉嚨和呼吸系統造成刺激。 | - |
甲苯 Toluene | 108-88-3 | <0.1 | 在電子工業中常做為清潔溶劑使用,且甲苯同時也可作為膠黏劑、油漆、塗料和油墨中的溶劑。 甲苯可能會導致中樞神經系統、生殖系統的損傷及流產。 | - |
三氯乙烯 Trichloroethylene | 79-01-6 | <0.1 | 常做為蒸氣脫脂及做為半導體業中使用的晶錠及晶片的清潔。 三氯乙烯為一個已知的致癌物,可能會導致肝臟的損傷及影響發育。 | - |
Comments